Premier League 2026/27
Ed, Charlie and Nilay's predictions for the 2026/27 season.
Current standings
Loading standings…
Our predictions
Ed
| # | Team | Δ |
|---|---|---|
| 1 | Arsenal | — |
| 2 | Man City | — |
| 3 | Chelsea | — |
| 4 | Man United | — |
| 5 | Liverpool | — |
| 6 | Tottenham | — |
| 7 | Aston Villa | — |
| 8 | Brighton Hove | — |
| 9 | Brentford | — |
| 10 | Newcastle | — |
| 11 | Bournemouth | — |
| 12 | Everton | — |
| 13 | Nottingham | — |
| 14 | Leeds United | — |
| 15 | Crystal Palace | — |
| 16 | Fulham | — |
| 17 | Sunderland | — |
| 18 | Coventry | — |
| 19 | Ipswich | — |
| 20 | Hull | — |
| RMS (sqrt ΣΔ²) | — | |
Charlie
| # | Team | Δ |
|---|---|---|
| 1 | Arsenal | — |
| 2 | Man City | — |
| 3 | Liverpool | — |
| 4 | Chelsea | — |
| 5 | Man United | — |
| 6 | Tottenham | — |
| 7 | Aston Villa | — |
| 8 | Brentford | — |
| 9 | Newcastle | — |
| 10 | Brighton Hove | — |
| 11 | Bournemouth | — |
| 12 | Leeds United | — |
| 13 | Nottingham | — |
| 14 | Everton | — |
| 15 | Crystal Palace | — |
| 16 | Sunderland | — |
| 17 | Fulham | — |
| 18 | Ipswich | — |
| 19 | Coventry | — |
| 20 | Hull | — |
| RMS (sqrt ΣΔ²) | — | |
Nilay
| # | Team | Δ |
|---|---|---|
| 1 | Arsenal | — |
| 2 | Man United | — |
| 3 | Chelsea | — |
| 4 | Man City | — |
| 5 | Liverpool | — |
| 6 | Tottenham | — |
| 7 | Aston Villa | — |
| 8 | Brighton Hove | — |
| 9 | Newcastle | — |
| 10 | Crystal Palace | — |
| 11 | Fulham | — |
| 12 | Nottingham | — |
| 13 | Bournemouth | — |
| 14 | Brentford | — |
| 15 | Everton | — |
| 16 | Sunderland | — |
| 17 | Leeds United | — |
| 18 | Ipswich | — |
| 19 | Coventry | — |
| 20 | Hull | — |
| RMS (sqrt ΣΔ²) | — | |