PL predictions
Current Premier League standings
Loading standings…
Our Predictions
Ed
| # | Team | Δ |
|---|---|---|
| 1 | Liverpool | — |
| 2 | Man City | — |
| 3 | Arsenal | — |
| 4 | Chelsea | — |
| 5 | Newcastle | — |
| 6 | Man United | — |
| 7 | Tottenham | — |
| 8 | Aston Villa | — |
| 9 | Bournemouth | — |
| 10 | Brighton Hove | — |
| 11 | Crystal Palace | — |
| 12 | West Ham | — |
| 13 | Nottingham | — |
| 14 | Everton | — |
| 15 | Fulham | — |
| 16 | Wolverhampton | — |
| 17 | Brentford | — |
| 18 | Leeds United | — |
| 19 | Burnley | — |
| 20 | Sunderland | — |
| RMS (sqrt ΣΔ²) | — | |
Charlie
| # | Team | Δ |
|---|---|---|
| 1 | Liverpool | — |
| 2 | Arsenal | — |
| 3 | Man City | — |
| 4 | Chelsea | — |
| 5 | Aston Villa | — |
| 6 | Tottenham | — |
| 7 | Man United | — |
| 8 | Newcastle | — |
| 9 | Bournemouth | — |
| 10 | Crystal Palace | — |
| 11 | Brighton Hove | — |
| 12 | Nottingham | — |
| 13 | Everton | — |
| 14 | Fulham | — |
| 15 | West Ham | — |
| 16 | Brentford | — |
| 17 | Wolverhampton | — |
| 18 | Leeds United | — |
| 19 | Sunderland | — |
| 20 | Burnley | — |
| RMS (sqrt ΣΔ²) | — | |
Nilay
| # | Team | Δ |
|---|---|---|
| 1 | Liverpool | — |
| 2 | Chelsea | — |
| 3 | Man City | — |
| 4 | Arsenal | — |
| 5 | Aston Villa | — |
| 6 | Newcastle | — |
| 7 | Crystal Palace | — |
| 8 | Tottenham | — |
| 9 | Brighton Hove | — |
| 10 | Man United | — |
| 11 | Nottingham | — |
| 12 | Bournemouth | — |
| 13 | Fulham | — |
| 14 | Brentford | — |
| 15 | Everton | — |
| 16 | West Ham | — |
| 17 | Wolverhampton | — |
| 18 | Leeds United | — |
| 19 | Burnley | — |
| 20 | Sunderland | — |
| RMS (sqrt ΣΔ²) | — | |